Kenmerken
| Segment | Stadsmotorscooter |
| Leaseprijs | € 160 |
| Consumentenadviesprijs | € 4.798 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 9.000 kW |
| Gewicht | 128 kg |
| Segment | Stadsmotorscooter |
| Leaseprijs | € 160 |
| Consumentenadviesprijs | € 4.798 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
| Vermogen | 9.000 kW |
| Gewicht | 128 kg |
| 48 mnd. | 36 mnd. | 24 mnd. | 12 mnd. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 km | € 160 | € 175 | € 204 | € 298 |
| 5.000 km | € 178 | € 189 | € 216 | € 315 |
| 7.500 km | € 192 | € 207 | € 232 | € 328 |
| 10.000 km | € 211 | € 221 | € 255 | € 343 |
Alle bovenstaande bedragen zijn exclusief btw