Kenmerken
| Segment | Motorscooter |
| Leaseprijs | € 203 |
| Consumentenadviesprijs | € 5.198 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Gewicht | 115 kg |
| Segment | Motorscooter |
| Leaseprijs | € 203 |
| Consumentenadviesprijs | € 5.198 |
| Brandstof | Elektrisch |
| Gewicht | 115 kg |
| 48 mnd. | 36 mnd. | 24 mnd. | 12 mnd. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.500 km | € 203 | € 222 | € 261 | € 385 |
| 5.000 km | € 225 | € 239 | € 276 | € 405 |
| 7.500 km | € 241 | € 262 | € 295 | € 422 |
| 10.000 km | € 265 | € 279 | € 323 | € 440 |
Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief btw